Akční nabídka reklamního formátu pro červenec 2014
7.7.2014, Karel Polívka, aktualita
Do konce července 2014 nabízíme na Světu hardware, TV Freaku, Digimanii a Světu mobilně za akční cenu reklamní formát ARTICLE BOTTOM (650×300 px). Jde o pozici pod obsahem článků.
Do konce července 2014 nabízíme na Světu hardware, TV Freaku, Digimanii a Světu mobilně za akční cenu reklamní formát ARTICLE BOTTOM (650×300 px). Jde o pozici pod obsahem článků.
Zaujala Vás tato nabídka? Kontaktujte nás!
Nabídka platí pro nové objednávky uskutečněné do konce července 2014 a vztahuje se pouze na čerpání (zobrazování reklamy) během maximálně 30 následujících dní od uskutečnění objednávky.
Mohla by Vás zajímat naše nabídka reklamních formátů nebo ceníky.
IMPRESÍ | AKČNÍ CENA | CPT | BĚŽNÁ CENA | SLEVA | |
Svět hardware: | |||||
1 týden | 90 000 | 3 125 Kč / týden | 35 | 12 500 Kč / týden | 75 % |
4 týdny | 360 000 | 10 000 Kč / 4 týdny | 28 | 50 000 Kč / 4 týdny | 80 % |
Digimanie: | |||||
1 týden | 80 000 | 2 000 Kč / týden | 25 | 8 000 Kč / týden | 75 % |
4 týdny | 320 000 | 6 400 Kč / 4 týdny | 20 | 32 000 Kč / 4 týdny | 80 % |
TV Freak: | |||||
1 týden | 30 000 | 2 000 Kč / týden | 67 | 8 000 Kč / týden | 75 % |
4 týdny | 120 000 | 6 400 Kč / 4 týdny | 53 | 32 000 Kč / 4 týdny | 80 % |
Svět mobilně: | |||||
1 týden | 8 000 | 750 Kč / týden | 94 | 3 000 Kč / týden | 75 % |
4 týdny | 32 000 | 2 400 Kč / 4 týdny | 75 | 12 000 Kč / 4 týdny | 80 % |
Všechny 4 servery: | |||||
1 týden | 208 000 | 4 725 Kč / týden | 23 | 31 500 Kč / týden | 85 % |
4 týdny | 832 000 | 12 600 Kč / 4 týdny | 15 | 126 000 Kč / 4 týdny | 90 % |
Nabídka platí pro nové objednávky uskutečněné do konce července 2014 a vztahuje se pouze na čerpání (zobrazování reklamy) během maximálně 30 následujících dní od uskutečnění objednávky.
Mohla by Vás zajímat naše nabídka reklamních formátů nebo ceníky.